2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 定期休診 | 2 | 3 | 4 定期休診 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 定期休診 | 9 | 10 | 11 定期休診 | 12 |
| 13 | 14 | 15 定期休診 | 16 | 17 | 18 定期休診 | 19 |
| 20 | 21 | 22 定期休診 | 23 | 24 | 25 定期休診 | 26 |
| 27 | 28 | 29 定期休診 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 定期休診 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 定期休診 | 7 | 8 | 9 定期休診 | 10 |
| 11 | 12 | 13 定期休診 | 14 | 15 | 16 定期休診 | 17 |
| 18 臨時休診 | 19 | 20 定期休診 | 21 | 22 | 23 定期休診 | 24 |
| 25 | 26 | 27 定期休診 | 28 | 29 | 30 定期休診 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 定期休診 | 4 | 5 | 6 定期休診 | 7 |
| 8 | 9 | 10 定期休診 | 11 | 12 | 13 定期休診 | 14 |
| 15 | 16 | 17 定期休診 | 18 | 19 | 20 定期休診 | 21 |
| 22 | 23 | 24 定期休診 | 25 | 26 | 27 定期休診 | 28 |
| 29 | 30 |
Case Studies
軟部外科
腎切開術 結石摘出
整形外科
肩関節固定術
整形外科
落下事故(外傷)
腫瘍外科
下顎吻側切除
軟部外科
外側耳道切除術
内視鏡・腹腔鏡手術
腹腔鏡下肝生検
腫瘍外科
頸部巨大腫瘤摘出
整形外科
猫 脛骨遠位成長板骨折
整形外科
TPLO+adaptive plate
整形外科
関節鏡検査
脊椎・脊髄外科
頸部椎間板ヘルニア
軟部外科
真珠腫性中耳炎